Шпилька М42х400 ГОСТ 22042-76 сталь-35 исполнение-1, диаметр стержня 42 (d1), равен номинальному диаметру резьбы (42) d. Резьба наносится на оба конца изделия и имеет одинаковую длину. Резьба выполняется с крупным и мелким шагом, согласно ГОСТ 24705. Нарезание метрической резьбы 42х400, важная составляющая при производстве шпилек ГОСТ 22042-76. Высокоточное оборудование, позволяет выполнить нарезку резьбы с необходимым номинальным наружным и внутренним диаметром резьбы, номинальным средним внутренним и наружным диаметром резьбы.
Шпилька М42х400, ГОСТ 22042-76, ст.35, исполнение-1, 4,07кг/шт.
1,435.11 ₽
Производство Шпилька М42х400 ГОСТ 22042-76 сталь-35 исполнение-1
Шпилька М42х400 ГОСТ 22042-76 сталь-35 исполнение-1, производятся из стальной катанки круглого сечения диаметром 42мм. На первом этапе её размягчают, затем помещают в серную кислоту для удаления остатков ржавчины. После очистки серной кислотой, выполняется промывка водой. Затем сталь 35 прокатывают через пресс формы. Формовочная машина сначала раскатывает катанку до прямого состояния, после чего следует нарезка металла на одинаковые куски размером 400мм. Резьба наносится по средствам резьбонарезных и резьбонакатывающих станков. Резьба согласно ГОСТ 22042-76 наносится на обе стороны шпильки. Длина резьбы (b) одинакова для обоих концов. Так при некоторых исполнениях (диаметр, длина) шпильки, допускается нарезка резьбы по всей длине изделия. Шпилька М42х400 ГОСТ 22042-76 сталь-35 исполнение-1 применяется разных отраслях промышленности для соединения деталей с гладкими отверстиями между собой. Так же шпильки позволяют производить быструю сборку несущих сборных конструкций и производить замену деталей при необходимости. Оборудование требующие обслуживания во время эксплуатации, может быть быстро демонтировано. По завершению ремонтных работ, снятое оборудование монтируется на прежнее место, а шпильки могут как использоваться повторно, так и заменены на новые.
![]()
| Характеристика шпильки М42х400 ГОСТ 22042-76 сталь-35 исполнение-1 | |
| Номинальный диаметр резьбы d | 42 |
| Крупный шаг резьбы | 4,5 |
| Мелкий шаг резьбы | 3 |
| Диаметр стержня d1 | 42 |
Масса шпилек, И1
Масса шпилек ГОСТ 22042-76, исполнение-1
| Длина шпильки l, мм | Теоретическая масса 1000 шт. стальных шпилек ГОСТ 22042-76 исполнения-1, кг с крупным шагом резьбы при номинальном диаметре резьбы d. мм | |||||||||||||||||||
| 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
| 10 | 0,187 | 0,301 | 0,441 | |||||||||||||||||
| 12 | 0,224 | 0,361 | 0,529 | 0,93 | ||||||||||||||||
| 14 | 0,261 | 0,421 | 0,618 | 1,085 | 1,732 | 2,471 | ||||||||||||||
| 16 | 0,299 | 0,481 | 0,706 | 1,24 | 1,98 | 2,823 | ||||||||||||||
| 18 | 0,336 | 0,541 | 0,794 | 1,395 | 2,227 | 3,176 | ||||||||||||||
| 20 | 0,373 | 0,601 | 0,882 | 1,55 | 2,475 | 3,529 | 6,371 | |||||||||||||
| 22 | 0,411 | 0,661 | 0,971 | 1,706 | 2,722 | 3,882 | 7,008 | |||||||||||||
| 25 | 0,497 | 0,751 | 1,103 | 1,938 | 3,094 | 4,412 | 7,964 | |||||||||||||
| 28 | 0,571 | 0,892 | 1,235 | 2,171 | 3,465 | 4,941 | 8,919 | |||||||||||||
| 30 | 0,62 | 0,969 | 1,392 | 2,326 | 3,712 | 5,294 | 9,556 | 15,07 | ||||||||||||
| 32 | 0,669 | 1,047 | 1,503 | 2,481 | 3,96 | 5,617 | 10,19 | 16,07 | ||||||||||||
| 35 | 0,743 | 1,162 | 1,669 | 2,861 | 4,331 | 6,176 | 11,15 | 17,58 | ||||||||||||
| 38 | 0,817 | 1,278 | 1,836 | 3,157 | 4,702 | 6,706 | 12,1 | 19,09 | ||||||||||||
| 40 | 0,866 | 1,355 | 1,947 | 3,354 | 5,193 | 7,059 | 12,74 | 20,09 | 29,1 | |||||||||||
| 42 | 1,432 | 2,058 | 3,552 | 5,501 | 7,412 | 13,38 | 21,1 | 30,56 | ||||||||||||
| 45 | 1,547 | 2,224 | 3,848 | 5,963 | 8,35 | 14,33 | 22,6 | 32,74 | ||||||||||||
| 48 | 1,663 | 2,39 | 4,143 | 6,426 | 9,016 | 15,29 | 24,11 | 34,92 | ||||||||||||
| 50 | 1,74 | 2,501 | 4,341 | 6,734 | 9,46 | 15,93 | 25,11 | 36,38 | ||||||||||||
| 55 | 2,779 | 4,834 | 7,505 | 10,57 | 18,36 | 27,63 | 40,01 | 54,7 | 73,28 | |||||||||||
| 60 | 3,056 | 5,327 | 8,275 | 11,68 | 20,32 | 30,14 | 43,65 | 59,67 | 79,95 | |||||||||||
| 65 | 3,334 | 5,821 | 9,046 | 12,79 | 22,3 | 34,13 | 47,29 | 64,65 | 86,61 | |||||||||||
| 70 | 3,611 | 6,314 | 9,817 | 13,9 | 24,27 | 37,22 | 50,93 | 69,62 | 93,27 | 115,7 | ||||||||||
| 75 | 3,889 | 6,807 | 10,59 | 15,01 | 26,25 | 40,3 | 56,97 | 74,59 | 99,93 | 124 | ||||||||||
| 80 | 4,166 | 7,3 | 11,36 | 16,12 | 28,22 | 43,38 | 61,41 | 79,56 | 106,6 | 132,3 | 166,6 | |||||||||
| 85 | 4,443 | 7,793 | 12,13 | 17,23 | 30,19 | 46,46 | 65,85 | 84,54 | 113,3 | 140,5 | 177 | |||||||||
| 90 | 4,721 | 8,287 | 12,9 | 18,34 | 32,17 | 49,55 | 70,28 | 94,21 | 119,9 | 148,8 | 187,4 | |||||||||
| 95 | 4,998 | 8,78 | 13,67 | 19,45 | 34,14 | 52,63 | 74,72 | 100,2 | 131,2 | 157,1 | 197,8 | |||||||||
| 100 | 5,276 | 9,273 | 14,44 | 20,56 | 36,11 | 55,71 | 79,16 | 106,3 | 139,1 | 170,8 | 208,2 | |||||||||
| 105 | 5,553 | 9,766 | 15,21 | 21,67 | 38,08 | 58,79 | 83,6 | 112,3 | 147 | 180,8 | 218,6 | |||||||||
| 110 | 5,831 | 10,26 | 15,98 | 22,78 | 40,06 | 61,88 | 88,04 | 118,4 | 154,9 | 190,8 | 235,9 | |||||||||
| 115 | 6,108 | 10,75 | 16,75 | 23,89 | 42,03 | 64,96 | 92,48 | 124,4 | 162,8 | 200,8 | 248,2 | |||||||||
| 120 | 6,386 | 11,25 | 17,52 | 25 | 44 | 68,04 | 96,92 | 130,5 | 170,7 | 210,8 | 260,6 | 315,6 | ||||||||
| 130 | 6,94 | 12,23 | 19,06 | 27,22 | 47, Р5 | 74,21 | 105,8 | 142,5 | 186,5 | 230,8 | 285,2 | 345,5 | 401,9 | |||||||
| 140 | 7,495 | 13,22 | 20,61 | 29,44 | 51,89 | 80,37 | 114,7 | 154,6 | 202,3 | 250,7 | 309,9 | 375,3 | 437,4 | |||||||
| 150 | 8,05 | 14,21 | 22,15 | 31,65 | 55,84 | 86,54 | 123,5 | 166,7 | 218,1 | 270,7 | 334,6 | 405,2 | 472,9 | 599,1 | ||||||
| 160 | 8,469 | 14,94 | 23,32 | 33,33 | 58,87 | 91,33 | 130,5 | 176,2 | 230,9 | 286,6 | 354,6 | 429,9 | 501,8 | 636,6 | ||||||
| 170 | 9,024 | 15,92 | 24,86 | 35,55 | 62,82 | 97,5 | 139,4 | 188,3 | 246,7 | 306,5 | 379,3 | 459,8 | 537,3 | 681,5 | 826,8 | |||||
| 180 | 9,578 | 16,91 | 26,41 | 37,77 | 66,77 | 103,7 | 148,3 | 200,4 | 262,5 | 326,5 | 403,9 | 489,6 | 572,8 | 726,5 | 882,3 | |||||
| 190 | 10,13 | 17,9 | 27,95 | 39,99 | 70,71 | 109,8 | 157,1 | 212,5 | 278,2 | 346,5 | 428,6 | 519,4 | 608,3 | 771,4 | 937,8 | 1331 | ||||
| 200 | 10,69 | 18,88 | 29,49 | 42,21 | 74,66 | 116 | 166 | 224,6 | 294 | 366,5 | 453,3 | 549,3 | 643,8 | 816,3 | 993,3 | 1411 | ||||
| 220 | 11,8 | 20,86 | 32,57 | 46,65 | 82,55 | 128,3 | 183,8 | 248,7 | 325,6 | 406,4 | 502,6 | 609 | 714,9 | 906,2 | 1104 | 1571 | ||||
| 240 | 12,91 | 22,83 | 35,65 | 51,08 | 90,44 | 140,6 | 201,5 | 272,9 | 357,2 | 446,4 | 551,9 | 663,6 | 785,9 | 996,1 | 1215 | 1731 | 2330 | |||
| 260 | 14,02 | 24,8 | 38,74 | 55,52 | 98,33 | 152,9 | 219,3 | 297,1 | 388,7 | 486,3 | 601,2 | 728,3 | 856,9 | 1086 | 1326 0 | 1891 | 2547 | 3292 | ||
| 280 | 15,13 | 26,78 | 41,82 | 59,96 | 106,2 | 165,3 | 237 | 321,2 | 420,3 | 526,3 | 650,6 | 788 | 927,9 | 1176 | 1437 | 2050 | 2765 | 3576 | ||
| 300 | 16,24 | 28,75 | 44,9 | 64,4 | 114,1 | 177,6 | 254,8 | 345,4 | 451,8 | 566,2 | 699,9 | 847,7 | 999 | 1266 | 1548 | 2210 | 2982 | 3860 | ||
| 320 | 272,6 | 369,6 | 483,4 | 606,2 | 749,3 | 907,4 | 1070 | 1356 | 1659 | 2370 | 3200 | 4144 | ||||||||
| 340 | 290,3 | 393,7 | 515 | 646,1 | 798,5 | 967 | 1141 | 1445 | 1770 | 2529 | 3417 | 4428 | ||||||||
| 360 | 308,1 | 417,9 | 546,6 | 686,1 | 847,8 | 1027 | 1212 | 1535 | 1881 | 2689 | 3635 | 4713 | ||||||||
| 380 | 578,1 | 726 | 897,2 | 1036 | 1283 | 1625 | 1992 | 2849 | 3852 | 4997 | ||||||||||
| 400 | 609,7 | 766 | 946,5 | 1146 | 1354 | 1715 | 2103 | 3009 | 4070 | 5281 | ||||||||||
| 420 | 641,3 | 805,9 | 995,8 | 1206 | 1425 | 1805 | 2214 | 3169 | 4287 | 5565 | ||||||||||
| 450 | 688,6 | 865,9 | 1070 | 1295 | 1532 | 1940 | 2380 | 3109 | 4613 | 5991 | ||||||||||
| 480 | 736 | 925,8 | 1144 | 1385 | 1638 | 2075 | 2547 | 3649 | 4939 | 6417 | ||||||||||
| 500 | 767,5 | 965,7 | 1193 | 1444 | 1709 | 2165 | 2658 | 3808 | 5157 | 6701 | ||||||||||
